用同一起点看一周变化
每个币种的周一报价设为100,只比较相对变化,不把不同币种的原始数值直接比大小。
周五比周一:美元+3.75%、人民币+2.99%、日元+1.28%、英镑+1.89%。
每天1欧元对应多少外币
方向固定:1 EUR=下表外币单位数。保留原始精度;N/A表示未公布,不能按0计算。
| 日期 | USD 美元 | CNY 人民币 | JPY 日元 | GBP 英镑 | RUB 卢布 | 原行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 1.0465 | 7.6282 | 158.33 | 0.8253 | N/A | 417 |
| 2025-03-04 | 1.0557 | 7.6614 | 156.5 | 0.82788 | N/A | 416 |
| 2025-03-05 | 1.0694 | 7.7675 | 160.09 | 0.835 | N/A | 415 |
| 2025-03-06 | 1.0796 | 7.8247 | 159.24 | 0.8379 | N/A | 414 |
| 2025-03-07 | 1.0857 | 7.8561 | 160.35 | 0.84088 | N/A | 413 |
小屏可横向查看其余币种,左侧日期保持可见;原行号包含表头。