数据字典与计算公式
2024年1月至2025年12月,共24条月度记录。币种为美元(USD),金额为整数美元。
下载原始示例 source.csv(24行) · 查看案例需求
原始字段
| 字段 | 含义与范围 |
|---|---|
row_id | 稳定源行号1—24,不含CSV表头。 |
month | 收入归属的自然月,YYYY-MM;两个完整年度,无缺月或重复月。 |
revenue_usd | 该月已确认的商品销售收入,扣除销售退回与折让,不含销售税。示例中的“实际收入”表示相对计划的已发生口径。 |
cost_of_goods_sold_usd | 与已售商品相匹配的销售成本,仅商品取得成本,不含广告、人工、租金、折旧、利息、税费等。 |
advertising_usd | 该月列示广告费用,独立于销售成本,不重复计入销售成本。无渠道、活动或订单归因。 |
revenue_budget_usd | 每个年度开始前锁定的月度收入预算;2024年预算口径日期为2023-12-31,2025年为2024-12-31。预算是目标,不是收入。 |
revenue_forecast_usd | 该月开始前形成的当月收入预测。每月只保留一个事前版本,不根据已发生结果回填;全年合计是12个逐月事前版本之和。 |
forecast_as_of | 对应预测的形成日期,为该月前一个月的最后一天;用于区分事前预测与事后估算。 |
计算口径
- 商品毛利=实际收入−销售成本;毛利率=商品毛利÷实际收入。毛利不是净利润。
- 预算差额=实际收入−收入预算;预算达成率=实际收入÷收入预算。
- 预测差额=实际收入−事前预测;预测实现比例=实际收入÷事前预测。
- 月度预测绝对偏差合计=逐月 |实际收入−事前预测| 之和;占实际收入比例以同范围实际收入合计为分母。
- 广告支出占收入=广告支出÷实际收入;不等于ROI或广告带来的收入比例。
- 同比=相同月份的2025年收入÷2024年收入−1。年度或月份筛选同步影响卡片、图表、明细与导出;记录页的“仅未达预算”只影响该页及其导出。
- 任何比率的分母为零时显示“无可用分母”;空筛选不导出虚假的零记录。金额保持整数美元,比率只在显示时四舍五入到一位小数。